SONY HDR-SR10E
2008年3月份上市的高清硬盘式数码摄像机。
SR10E搭载索尼新型236万总像素的晶锐CMOS传感器,能够输出1920×1080的全高清动态影像。作为SONY硬盘高清摄像机,SR10E有以下几个特点:1:提供DC具有的面部识别功能,并可将拍摄照片的最高分辨率扩展到1020万像素;2:内置丰富的场景模式,以便适应在不同的环境下拍摄;3:5.1声道内置变焦麦克风和快捷启动等人性化功能;4:配合原有便捷的人脸索引和电影滚动索引的查找功能,提升实用性。
基本参数
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CMOS |
| 最大像素数(万个) | 236 |
| 有效像素数(万个) | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 图像感光器数量 | 1 |
| 图像感光器尺寸 | 1/5英寸 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 15 |
| 数字变焦倍数 | 30、180 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=3.1-46.5mm,F1.8-F2.6,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm,静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 滤镜口径(mm) | 30mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸约21.1万像素16:9 混合型触摸液晶屏LCD |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 照明度(lux) | 5 lux(不使用夜摄),0 lux(使用夜摄) |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
功能参数
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 麦克风 | 3声道内置麦克风 |
| 照片模式 | 400万像素: 4:3(2304×1728),300万像素: 16:9(2304×1296),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 功能特点 | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 |
输入输出
| 接口类型 | USB 2.0 |
| AV端子 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),HDMI接口 |
存储
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录格式 | AVCHD(HD),MPEG2(SD)/JPEG(静像) |
| 记录介质 | 40G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) |
| 随机闪存 | 40G 1.8英寸硬盘 |
电力规格
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 电池供电时间 | 最长录制110分钟 |
附件/软件
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 |
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量A/V线,A/V连线电缆,USB线,遥控器,光盘,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
环境参数
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 小于90% |
外观参数
| 颜色 | 黑色 |
| 长度(mm) | 129 |
| 宽度(mm) | 81 |
| 高度(mm) | 76 |
| 重量(g) | 约480g |
