新科GM-4810
基本规格
| 产品类型 | 车载GPS |
| 内存 | 64 MB |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 操作系统 | WindowsCE.NET4.2Core |
| 拍照功能 | 无 |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| AV接口 | 耳机接口,AV IN |
导航性能
| 地图功能 | 内置07版专业导航地图,全新开发的2.0版导航软件,三维立体显示。搜星定位、查找目的地、路径计算 |
| WAAS跟踪性能 | 不支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
接收性能
| 接收机 | 20个信道 |
| 水平精度 | <15米 |
| 动态性能 | 无 |
| 速度精度 | <0.1m/s |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
屏幕
| 显示屏 | 4.8英寸全触摸液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.8英寸 |
| 显示点阵 | 480×272像素 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
电气规格
| 电源电压(V) | DC 5V |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 电池使用时间 | >4小时 |
外观参数
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡,USB数据线等(以经销商提供为准) |
| 长度(mm) | 142 |
| 宽度(mm) | 93 |
| 高度(mm) | 22.5 |
| 重量(g) | 240 |
环境参数
| 工作温度(℃) | 0 - 35 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |
