| 主营产品或服务: | 电机;钢板;铝合金压铸;锌合金压铸;涡旋式空气压缩机;锌、铝合金压铸件; | 主营行业: | 压缩、分离设备 其他金属加工 机械零部件加工 模具加工 铸造 铸造模 |
| 企业类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产型 |
| 注册资本: | 人民币 500 万 | 公司注册地: | 中国苏州市 |
| 员工人数: | 51 - 100 人 | 公司成立时间: | 2005 年 |
| 法定代表人/负责人: | 李少华 | 年营业额: | 人民币 700 万元/年 - 1000 万元/年 |
| 主要经营地点: | 高要市南岸新城路35号 | 主要市场: | 大陆 北美 南美 西欧 全球 |
| 经营品牌: | OSPod | 管理体系认证: | ISO 9000 |
| 是否提供OEM代加工: | 是 | 质量控制: | 第三方 |
| 年进口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | 年出口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 研发部门人数: | 少于5 人 | 厂房面积: | 8000 平方米 |
| 月产量: | 120 台 |
